Povezave
Seznam desetih modelov novih osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v RS, razvrščenih po abecednem vrstem redu
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov znamke SUZUKI, ki so naprodaj v RS
Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka
MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | WE04 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 16.620,00 | 555,00 | 16.065,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIIUM | WE05 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 17.770,00 | 555,00 | 17.145,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | PREMIUM | WE02 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 19.070,00 | 555,00 | 18.515,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | WE07 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 5 | 20.170,00 | 555,00 | 19.615,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WE09 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 18.740,00 | 555,00 | 18.185,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | WE06 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 20.110,00 | 555,00 | 19.555,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE08 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 21.210,00 | 555,00 | 20.655,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (RAZEN ZA OGNJENO ORANŽNO BARVO ZWD) | 300,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (MOŽNO LE PRI PREMIUM ALI ELEGANCE) | 750,00 |
MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V64Q | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 2.222,00 | 20.678,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V64R | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | 2.222,00 | 21.528,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V64T | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | 2.222,00 | 23.128,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V64U | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 128 | 6-st. ročni | 5 | 26.650,00 | 2.222,00 | 24.428,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V64W | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 128 | 6-st. ročni | 5 | 27.350,00 | 2.222,00 | 25.128,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V6G8 | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | / | / |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V6G9 | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | / | / |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V6GL | MEHV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 25.710,00 | / | / |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | V6GA | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.050,00 | / | / |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | V6GM | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.010,00 | / | / |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GB | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.750,00 | / | / |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GN | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.710,00 | / | / |
VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V6GC | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | / | / |
VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V6GP | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 27.310,00 | / | / |
VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V6GD | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 26.650,00 | / | / |
VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V6GQ | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 28.610,00 | / | / |
VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GE | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 27.350,00 | / | / |
VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GR | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 29.310,00 | / | / |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V64Z | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 28.670,00 | / | / |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | R4XM | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 24.230,00 | 2.222,00 | 22.008,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R4XN | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.530,00 | 2.222,00 | 23.308,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R4XQ | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 27.130,00 | 2.222,00 | 24.908,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R4XR | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 2.222,00 | 26.208,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R4XT | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 29.130,00 | 2.222,00 | 26.908,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | R573 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 24.230,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R574 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 25.930,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R57G | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 27.900,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | R575 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 26.830,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | R57H | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 28.800,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | R576 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 27.530,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | R57I | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 29.500,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R577 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 27.130,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R57J | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 29.100,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R578 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R57K | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 30.400,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R579 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 29.130,00 | / | / |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R57L | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 31.100,00 | / | / |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | R4XW | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 30.480,00 | / | / |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R4XX | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 31.780,00 | / | / |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE05 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 56.190,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | FE03 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 27.840,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | FE04 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 31.150,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | FE05 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 28.300,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | FE06 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 32.800,00 |
Priporočena maloprodajna cena ne vsebuje stroškov transporta, nultega servisa in priprave vozil, ki znašajo 200,00 € z DDV!
Cenik veljaven od 01. 04. 2025. Cenik je informativne narave.
Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnica v Sloveniji